Convenios
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte a generado un relación cooperativa con el sector privado, permitiendo establecer convenios que permitan interactuar con los estudiantes y el campo profesional desde el punto de vista práctico, esto a través de establecer servicios a partír de un mutuo acuerdo con las instituciones del sector deporte y educación tanto público como privado. De acuerdo a lo anterior se presenta un conjunto de entidades que han establecido convenios con la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en pro al desarrollo integral de nuestros estudiantes y su desarrollo.
Código del convenio | Tipo convenios | Organización |
1-07-31-2012 | Liga | Club Deportivo Pedro Sellares |
1-07-12-2015 | Liga | América S.A |
1-07-03-2017 | Liga | Club Deportivo Atlas CP |
01-07-32-2013 | Liga | Club Deportivo Champion’s |
1-07-20-2011 | Liga | Club Deportivo Escuela De Fútbol Diego Pizarro |
2,0,2.07.02.002 -20016 | Liga | Club Deportivo Héctor Hurtado |
1-07-21-2011 | Liga | Colegio Bolívar |
1-06-07-78- 2016 | Liga | Colegio Jefferson |
1-07-04-2013 | Liga | Colegio San Luis Gonzaga |
1-07-15-2015 | Liga | Liga Vallecaucana De Patinaje Ligavallepatin |
1-07-15-2012 | Liga | Liga Vallecaucanade Judo |
2,0,2.07.02.001 | Liga | Liga Vallecaucanade Tenis De Mesa |
1-07-55-2011 | Liga | Liga Vallecaucanade Baloncesto |
1-07-17-2012 | Liga | Liga Vallecaucanade Ciclismo |
1-07-24-2014 | Liga | Liga Vallecaucanade Atletismo |
1-07-29-2011 | Liga | Liga Vallecaucanade Deportes Para Limitados Visuales |
200-12-02-04 | Liga | Liga Vallecaucanade Natación |
1-0172-22-2009 | Liga | Liga Vallecaucanade Patinaje |
1-07-32 | Liga | Liga Vallecaucanade Tenis |
200-12-02-01 | Liga | Liga Vallecaucanade Voleibol |
1-07-14-2015 | Liga | Liga Vallecaucanade Fútbol |
2,0,2.07.02.040.2018 | Liga | Liga Vallecaucanade Triatlón |
1-07-17-2010 | Liga | Liga Vallecaucanade Gimnasia |
2,0,2.07.02.048. 2017 | Liga | The Urban Box |
1-07-70-2016 | Liga | Coordinación De Deporte Del Municipio De Corinto. (Selección Corinto) |
2,0,2.07.02.010 | Liga | Club Atlético Dorados |
2,0,2,07,02,036,2018 | Liga | Generaciones Palmiranas |
2,0,2,07, 059,2018 | Liga | Titans Box |
2,0,2.07.02.002.2019 | Liga | Bodytech |
1-07-31-2016 | Liga | Comfandi |
1-07-58-2016 | Liga | Colegio Británico The British School |
1-07-09-2013 | Liga | Club Deportivo Escuela De Fútbol Carlos Sarmiento Lora |
01-07-32-2013 | Liga | Club Deportivo La Colmena (Florida) |
1-07-04-2017 | Liga | Club Deportivo Toritos F.C |
1-07-13-2013 | practica | Instituto Municipal Del Deporte Y Recreación De Yumbo |
Número de visitas a esta página 4216
Fecha de publicación 10/03/2020
Última modificación 10/03/2020