Lista de admitidos Programa de Fisioterapia
A continuación podrá consultar los aspirantes admitidos en el programa de Fisioterapia para el primer semestre del año 2022:
Consulte los pasos para realizar el tramite de matrícula académica, oprima aquí
Documento de Identidad | |
1006101012 | 1077997028 |
1108640349 | 1002806462 |
1117013401 | 1193099032 |
1193102156 | 1107974789 |
1116772452 | 1110364923 |
1005966558 | 1107836142 |
1144098484 | 1109661146 |
1107038885 | 1105361721 |
1105361704 | 1108559383 |
1111539396 | 1000942185 |
1193548447 | 1007820634 |
1114620935 | 1193049531 |
1107834422 | 1006463321 |
1105363265 | 1114450649 |
1010159930 | 1108558573 |
1002955464 | 1110282321 |
1113303450 | 1005968470 |
1108558032 | 1006182010 |
1006049911 | 1105363395 |
1107835577 | 1010049941 |
1111538694 | 1105361089 |
1005945387 | 1107835939 |
1107836174 | 1144210526 |
1233495505 | 1112619101 |
1107836973 | 1007706825 |
1108252126 | 1143994396 |
1006055097 | 1029980033 |
1117348100 | 1006343112 |
1108639144 | 1005087728 |
1110364198 | 1006055418 |
Número de visitas a esta página 14196
Fecha de publicación 24/03/2020
Última modificación 21/04/2022
Fecha de publicación 24/03/2020
Última modificación 21/04/2022