Lista de admitidos Programa de Administración de Empresas
A continuación podrá consultar los aspirantes admitidos en el Programa de Administración de Empresas para el primer semestre del año 2022:
Consulte los pasos para realizar el trámite de matrícula académica, oprima aquí
Documento de identidad | |
1004686715 | 1109661850 |
1005707513 | 1111659114 |
1005933892 | 1005968216 |
1006016310 | 1005897557 |
1006035106 | 38602022 |
1006052951 | 1107836153 |
1006103577 | 1144207226 |
1006109165 | 1112039634 |
1006166869 | 1006167640 |
1006171001 | 1144105006 |
1006464615 | 1110363238 |
1007704904 | 94541286 |
1059450708 | 1193581992 |
1104695353 | 1110284275 |
1107041955 | 1110363021 |
1107837096 | 1006011186 |
1108638445 | 1010082577 |
1109662476 | 1110362255 |
1110284017 | 38886426 |
1110285883 | 1105926908 |
1111539334 | 1111661773 |
1111662652 | 1110284241 |
1112494955 | 1193438571 |
1114872513 | 1114540688 |
1114878475 | 1058964136 |
1121887616 | 1193226299 |
1130683452 | 1144065762 |
1143865720 | 1105362178 |
1144100818 | 1087990019 |
1144108911 | 1143864958 |
1144150262 | 1113041123 |
1144180756 | 94416673 |
1144207882 | 1143929953 |
1193399323 | 1108332940 |
1193415443 | 1192786901 |
1007827683 | |
1006205956 | |
1113779077 | |
1006050623 | |
1032936268 | |
1110362855 | |
66922301 | |
1106512853 | |
1005946036 | |
1109661186 | |
1105362942 | |
1109115693 | |
38462645 | |
1006107494 | |
1107834266 | |
1005891906 | |
1192890993 | |
1130674465 | |
1005981718 | |
1112041565 |
Número de visitas a esta página 1369
Fecha de publicación 24/03/2020
Última modificación 21/04/2022
Fecha de publicación 24/03/2020
Última modificación 21/04/2022