Lista de admitidos Programa de Dirección y Gestión Deportiva
A continuación podrá consultar los aspirantes admitidos en el Programa de Dirección y Gestión Deportiva para el segundo semestre del año 2021:
Consulte los pasos para realizar el trámite de matrícula académica, oprima aquí
Documento de identidad | |
1069433166 | 1107066022 |
25364070 | 49791343 |
1032459126 | 1144191103 |
1112471351 | 94375279 |
1022333319 | 1144090501 |
1061765957 | 1144080978 |
36755863 | 1118841826 |
1234193165 | 1031170497 |
14606000 | 1115089604 |
6499765 | 1107092867 |
1061769865 | 94455436 |
1107524049 | 1003969919 |
1143863578 | 1129527794 |
1130616502 | 94487293 |
92539237 | 76337902 |
52190642 | 1113674361 |
16451437 | 1144207971 |
10292244 | 1094928795 |
94471547 | 1113693610 |
1085331279 | 1059447662 |
17337047 | 66839413 |
94228289 | 1112298918 |
1144146624 | 1107518411 |
11814564 | 1144072242 |
14838634 | 66837331 |
6098438 | 1061797460 |
14836147 | 1116793403 |
66905881 | 27472728 |
1144070919 | 1118812451 |
Número de visitas a esta página 10173
Fecha de publicación 10/06/2021
Última modificación 30/07/2021
Fecha de publicación 10/06/2021
Última modificación 30/07/2021