Lista de admitidos Programa de Fisioterapia
A continuación podrá consultar los aspirantes admitidos en el programa de Fisioterapia para el segundo semestre del año 2021:
Consulte los pasos para realizar el tramite de matrícula académica, oprima aquí
| Documento de identidad | |
| 1006228921 | 1006053235 |
| 1110362920 | 1107835259 |
| 1006227544 | 1143866686 |
| 1105362162 | 1006230408 |
| 1062274244 | 1006491881 |
| 1007836587 | 1107522745 |
| 1111478210 | 1125619487 |
| 1002778686 | 1006101586 |
| 1010036122 | 1006167445 |
| 1006101814 | 1006098492 |
| 1108559647 | 1034287729 |
| 1113689506 | 1116070786 |
| 1006102477 | 1143874844 |
| 1113978134 | 1006191367 |
| 1007914172 | 1109541257 |
| 1112061105 | 1193578496 |
| 1193278577 | 1005967148 |
| 1006464871 | 1193577792 |
| 1034516224 | 1010073034 |
| 1010019303 | 1107837533 |
| 1105926014 | 1115084741 |
| 1335279775 | 1007370970 |
| 1006048677 | 1006102637 |
| 1006537158 | |
Número de visitas a esta página 68349
Fecha de publicación 25/11/2020 07:39 pm
Última modificación 08/06/2021 05:12 pm